网上有网友回答说是实验室型捏合机一般功率在1.1-2.2KW之间,温度可控的。这是实验室捏合机的一般功率范围,大家都知道在不同的作业使用的捏合机种类是不一样的,进而其功率也不尽相同。
2007年发布的捏合机行业国家标准上给出的捏合机技术参数,在标准捏合机的情况下,功率是:
总容积 L(±4%) | 工作容积 L | 捏合浆配用 电机功率 kW | 电加热功率 kW |
5 | 3 | 0.5~1.1 | 1.5 |
20 | 10 | 1.1~3.0 | 3.0 |
35 | 20 | 1.5~4.0 | 4.5 |
100 | 60 | 3.0~7.5 | 6.0 |
200 | 120 | 5.5~11.0 | 9.0 |
300 | 200 | 7.5~15.0 | 12.0 |
500 | 300 | 7.5~18.5 | 15.0 |
800 | 500 | 11.0~22.0 | 24.0 |
1000 | 650 | 11.0~30.0 | 30.0 |
1200 | 800 | 15.0~37.0 | 36.0 |
1500 | 1000 | 18.5~45.0 | 36.0 |
2000 | 1200 | 22.0~45.0 | 45.0 |
2500 | 1500 | 30.0~55.0 | 45.0 |
3000 | 2000 | 37.0~75.0 | 60.0 |
4000 | 2500 | 45.0~90.0 | 60.0 |
(数据仅供参考)